Löneavtal 2025–2027
Industrins parter satte märket 2025 till 6,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut 31 mars 2027 – 3,4 procent första året och 3,0 procent andra året. Här ser du hur avtalsområdena förhåller sig till det.
Märket 2025
6,4 %
3,4 % år ett + 3,0 % år två
Siffersatta avtal
29
Följer märkets nivå
Lokalt med garanti
1
Främst kommun, region och stat
Sifferlösa avtal
11
Ingen central nivå anges
93 avtal löper ut inom tolv månader. Nästa avtalsrörelse förbereds under hösten 2026.
Dra tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Avtal | Bransch | Avtalsperiod | År 1 | År 2 | Totalt | Typ | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankavtalet – BAO och Finansförbundet | Bank och försäkring | 2015-01-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | BAO |
| Försäkringsbranschens kollektivavtal – FAO och Forenalöper ut snart | Bank och försäkring | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,1 % | 2,8 % | 6,4 % | Blandad modell | Forena |
| Bemanningsavtaletlöper ut snart | Bemanning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Kompetensföretagen |
| Tjänstemannaavtalet bemanning – Kompetensföretagen och Unionenlöper ut snart | Bemanning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Kompetensföretagen |
| Byggavtalet – Byggföretagen och Byggnadslöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Tarifflöner | Byggföretagen |
| Entreprenadmaskinavtaletlöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | 6,4 % | Tarifflöner | Byggnads |
| Glasmästeriavtaletlöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Tarifflöner | Glasbranschföreningen |
| Kollektivavtal för måleriyrketlöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Tarifflöner | Måleriföretagen |
| Plåt- och ventilationsavtaletlöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Tarifflöner | Byggnads |
| Väg- och banavtaletlöper ut snart | Bygg och anläggning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 2,8 % | ej publicerad | Centralt angiven nivå | Byggföretagen |
| Energiavtaletlöper ut snart | Energi | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Energiföretagen |
| Sobona – Energiavtaletlöper ut snart | Energi | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Sobona |
| Sobona – Vatten och miljölöper ut snart | Energi | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Sobona |
| Bevaknings- och säkerhetsavtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Almega |
| Fastighetsavtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Fastigo |
| Fastigo I-avtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Akavia |
| Fönsterputsningsavtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-11-01 – 2027-10-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Fastighets |
| Serviceföretagen – tjänstemannaavtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Serviceföretagen |
| Sobona – Fastigheterlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Sobona |
| Städ- och serviceavtaletlöper ut snart | Fastighet och service | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Almega |
| Apoteksavtaletlöper ut snart | Handel | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3 % | 2,7 % | 6,4 % | Blandad modell | Svensk Handel |
| Detaljhandelsavtalet – Svensk Handel och Handelslöper ut snart | Handel | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Svensk Handel |
| Frisör- och barberaravtaletlöper ut snart | Handel | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | tarifflön | Tarifflöner | Handels |
| Lager- och e-handelsavtaletlöper ut snart | Handel | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Svensk Handel |
| Tjänstemannaavtalet handeln – Unionenlöper ut snart | Handel | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Svensk Handel |
| Gröna riksavtalet – Visita och HRFlöper ut snart | Hotell och restaurang | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | tarifflön | Tarifflöner | Visita |
| Nöjesavtalet – Visita och HRFlöper ut snart | Hotell och restaurang | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | HRF |
| Restaurang- och caféavtalet – Svensk Handel och HRFlöper ut snart | Hotell och restaurang | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | HRF |
| Tjänstemannaavtalet besöksnäringen – Visita och Unionenlöper ut snart | Hotell och restaurang | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Visita |
| Allokemisk industri – IKEM och IF Metalllöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | IKEM |
| Avtalet för kemiska fabriker – IKEM och IF Metalllöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | IKEM |
| Gruvavtaletlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Industriarbetsgivarna |
| Livsmedelsavtaletlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Livsmedelsföretagen |
| Massa- och pappersavtaletlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 2,8 % | 6,4 % | Blandad modell | Industriarbetsgivarna |
| Stoppmöbelindustrin – TMF och Unionen (tjänstemän)löper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | TMF |
| Stål- och metallavtaletlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Industriarbetsgivarna |
| SVEMEK-avtalet – mekanisk verkstadsindustrilöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Industriarbetsgivarna |
| Teknikavtalet IF Metalllöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | IF Metall |
| Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarnalöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Teknikföretagen |
| Tjänstemannaavtalet IKEM – Unionen och Sveriges Ingenjörerlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | IKEM |
| Tjänstemannaavtalet industrin – Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarnalöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Industriarbetsgivarna |
| Träindustriavtalet – TMF och GS-facketlöper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Blandad modell | TMF |
| Träindustrin – TMF och Unionen (tjänstemän)löper ut snart | Industri och teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Unionen |
| Installationsavtalet – Elektrikernalöper ut snart | Installation och el | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3 % | 3 % | tarifflön | Tarifflöner | Installatörsföretagen |
| Installationsbranschens tjänstemannaavtallöper ut snart | Installation och el | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Installatörsföretagen |
| Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyllöper ut snart | Installation och el | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Tarifflöner | Installatörsföretagen |
| Arkitektavtaletlöper ut snart | IT och tjänster | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Innovationsföretagen |
| IT-avtalet – Unionen och Sveriges Ingenjörerlöper ut snart | IT och tjänster | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Unionen |
| Kundtjänst- och kontaktcenteravtaletlöper ut snart | IT och tjänster | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Almega |
| Telekomavtalet inom TechSverigelöper ut snart | IT och tjänster | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Unionen |
| Tjänstemannaavtalet – Almega Tjänsteföretagen och Unionenlöper ut snart | IT och tjänster | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Almega |
| Tjänstemannaavtalet – Innovationsföretagenlöper ut snart | IT och tjänster | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Blandad modell | Innovationsföretagen |
| HÖK 25 – Kommunal (SKR/Sobona)löper ut snart | Kommun | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Lokalt med garanti | SKR |
| HÖK 25 – OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna m.fl.)löper ut snart | Kommun | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | SKR |
| HÖK 25 – OFR:s förbundsområde Lärare (Sveriges Lärare)löper ut snart | Kommun | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | SKR |
| HÖK T – AkademikerAlliansen | Kommun | 2025-04-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | SKR |
| Idéburen vård och omsorg – Fremia och Kommunallöper ut snart | Kyrka och idéburen sektor | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Fremia |
| Svenska kyrkans avtallöper ut snart | Kyrka och idéburen sektor | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation |
| Grafiska Företagen och Unionen (tjänstemän)löper ut snart | Media och kultur | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Unionen |
| Medieföretagen – dagstidningarlöper ut snart | Media och kultur | 2025-06-01 – 2027-05-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Blandad modell | Unionen |
| Sobona – Besöksnäring och kulturarvlöper ut snart | Media och kultur | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Lokal lönebildning | Kommunal |
| Svenska Journalistavtaletlöper ut snart | Media och kultur | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Almega |
| HÖK 25 – OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet)löper ut snart | Region | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | SKR |
| HÖK 25 – OFR:s förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund)löper ut snart | Region | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | SKR |
| Jordbruksrelaterade företag – tjänstemänlöper ut snart | Skog och lantbruk | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Gröna arbetsgivare |
| Lantbruk och vattenbruklöper ut snart | Skog och lantbruk | 2025-07-01 – 2027-06-30 | – | – | sätts lokalt | Lokal lönebildning | Gröna arbetsgivare |
| Skogsavtalet – Gröna arbetsgivare och GSlöper ut snart | Skog och lantbruk | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,1 % | 3 % | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Gröna arbetsgivare |
| Sågverksindustrin – Industriarbetsgivarna (tjänstemän)löper ut snart | Skog och lantbruk | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Unionen |
| Trädgårdsodling och trädgårdsanläggning – tjänstemänlöper ut snart | Skog och lantbruk | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Unionen |
| Affärsverksavtalet | Staten | 2023-10-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Arbetsgivarverket |
| RALS – Saco-S (tillsvidare) | Staten | 2010-10-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Arbetsgivarverket |
| RALS 2025–2027 – OFR/S,P,O och Sekolöper ut snart | Staten | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Arbetsgivarverket |
| Villkorsavtal – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko | Staten | 2023-10-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Arbetsgivarverket |
| Villkorsavtal-T – Arbetsgivarverket och Saco-S | Staten | 2023-10-01 – tills vidare | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Arbetsgivarverket |
| Bussbranschavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | 6,4 % | Tarifflöner | Transportföretagen |
| Civilflygavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Transportföretagen |
| Flygplatsavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 3,4 % | 3 % | ej publicerad | Blandad modell | Transportföretagen |
| Flygtekniker med typcertifikatlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | ej publicerad | Blandad modell | Transport |
| Fraktflygsavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Transportföretagen |
| Färjeavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Seko |
| Hamn- och stuveriavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Transport |
| Järnvägsavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,2 % | 2,8 % | 6,4 % | Blandad modell | Transportföretagen |
| Kabinavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Transport |
| Kommunikationsavtalet – Sekolöper ut snart | Transport och logistik | 2025-08-01 – 2027-07-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Seko |
| Motorbranschavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-05-01 – 2027-04-30 | – | – | tarifflön | Tarifflöner | Transportföretagen |
| Post och flygplats – STlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-08-01 – 2027-07-31 | – | – | ej bekräftad | Nivå ej bekräftad | Fackförbundet ST |
| Sobona – Flygplatserlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Sobona |
| Sobona – Trafiklöper ut snart | Transport och logistik | 2025-10-01 – 2027-09-30 | 3,4 % | 3 % | 6,4 % | Blandad modell | Kommunal |
| Storsjöavtalet – befällöper ut snart | Transport och logistik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | 6,4 % | Centralt angiven nivå | Sjöbefälsföreningen |
| Taxiavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-09-01 – 2027-08-31 | – | – | tarifflön | Tarifflöner | Transportföretagen |
| Terminalavtaletlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | – | – | tarifflön | Tarifflöner | Transportföretagen |
| Transportavtalet – Åkerinäringenlöper ut snart | Transport och logistik | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 3,6 % | 3,2 % | 6,4 % | Tarifflöner | Transportföretagen |
| Friskole- och utbildningsavtaletlöper ut snart | Utbildning | 2025-09-01 – 2027-08-31 | 3 % | 2,5 % | 6,4 % | Blandad modell | Almega |
| Friskoleavtalet – Sveriges Lärarelöper ut snart | Utbildning | 2025-09-01 – 2027-08-31 | – | – | 6,4 % | Lokal lönebildning | Almega |
| Ambulans- och sjuktransportavtaletlöper ut snart | Vård och omsorg (privat) | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | ej publicerad | Nivå ej publicerad | Vårdföretagarna |
| Läkarmottagningar – Vårdföretagarna och Vårdförbundet | Vård och omsorg (privat) | period ej bekräftad | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Vårdföretagarna |
| Personlig assistans – Vårdföretagarna och Kommunallöper ut snart | Vård och omsorg (privat) | 2025-10-01 – 2027-09-30 | – | – | ej publicerad | Blandad modell | Vårdföretagarna |
| Tandvårdsavtalet – Vårdföretagarnalöper ut snart | Vård och omsorg (privat) | 2025-07-01 – 2027-06-30 | – | – | 6,4 % | Blandad modell | Vårdföretagarna |
| Vård och behandling – Vårdföretagarna och Kommunallöper ut snart | Vård och omsorg (privat) | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | ej publicerad | Nivå ej publicerad | Vårdföretagarna |
| Äldreomsorg – Vårdföretagarna och Vårdförbundetlöper ut snart | Vård och omsorg (privat) | 2025-06-01 – 2027-05-31 | – | – | sifferlöst | Sifferlöst | Vårdföretagarna |
Centralt angiven nivå
Avtalet anger hur mycket lönerna ska höjas i procent, oftast fördelat per år. Så ser de flesta privata avtal ut.
Lokalt med garanti
Lönen sätts lokalt, men avtalet garanterar en lägsta nivå om parterna inte kommer överens. Vanligt i kommun och region.
Sifferlöst avtal
Ingen central procentsats alls – hela löneökningen bestäms i lokala förhandlingar. Förekommer bland akademikeravtalen.
Nivå ej publicerad
Avtalet har en löneökning, men parterna har inte publicerat siffran öppet. En tom ruta betyder alltså inte att lönerna står stilla.
Ser du en siffra som inte stämmer?
Löneavtalen ändras löpande. Säg till om något är föråldrat så rättar vi det.
Sammanställningen är redaktionell. Vid tolkning gäller alltid avtalets originaltext hos avtalsparterna. Lokala avtal om arbetstid och flex saknar löneuppgift och visas inte här.
